確かな技術と信頼の品質で
イイモノをつくる
設備一覧
レーザーカットマシン
| 形式 | EN3015RIE |
|---|---|
| 最大加工寸法 | 3070×1550 |
| レーザー出力 | 6.0kw |
| パイプ加工 | φ19~220、□19~150 |
可動式棚
| 形式 | MARS3015N |
|---|---|
| 最大積載容量 | 1250×2500×250 |
油圧プレス
| 形式 | HFB1703 |
|---|---|
| 加圧力 | 170ton |
| 折り曲げ長さ | 3300mm |
| バックゲージ移動量 | 0mm~700mm |
| 左・右傾斜移動範囲 | 15mmまで |
| 加工工程 | 0~99工程 |
油圧プレス
| 形式 | HDS2230 |
|---|---|
| 加圧力 | 220ton |
| 折り曲げ長さ | 3220mm |
| バックゲージ移動量 | 0mm~700mm |
| 左・右傾斜移動範囲 | 15mmまで |
| 加工工程 | 0~99工程 |
プレスブレーキ
| 形式 | FBD3512LD |
|---|---|
| 加圧力 | 35ton |
| 折り曲げ長さ | 1200mm |
| バックゲージ移動量 | 0mm~500mm |
| 左・右傾斜移動範囲 | 15mmまで |
| 加工工程 | 0~99工程 |
テーパーロール機
| 形式 | BU-ST1200 |
|---|---|
| 最大板厚 | (SS)3.2t、(SUS)2t |
| ロール長さ | 1200mm |
ベンディングロール機
| 形式 | SR-DSⅡ |
|---|---|
| 最大能力 | 3.2t x 2050mm |
| 最小巻内径 | 200φ |
MP型ベンディングロール
| 形式 | PBR-MP160NC-1630 |
|---|---|
| 加圧力 | 160t |
| 最大板幅 | 3000mm |
| 最大板圧 | 端曲げ (820φに於いて) 中央曲げ(800φに於いて) |
| 最小板圧 | (1000φに於いて)2.0mm |
| 最小曲げ | (板圧3.0mmに於いて)500φ |
| トップロール径 | 380φ |
| ボトムロール径 | 200φ |
NC旋盤
| 形式 | NLX2000/500 |
|---|---|
| 仕様 | ミーリング仕様 |
| 最大加工径 | 200φ |
| 最大加工長さ | 500mm |
プラズマ溶接機
| 形式 | NW-350AH-Ⅲ |
|---|---|
| 入力電圧 | 3φ AC200/220V±10% 50/60Hz |
| 定格入力 | 22.0KVA |
| 定格出力電流 | 350A |
| 出力電力範囲 | 10~350A |
| 制御方法 | IGBTインバータ定電流方式 |
| 冷却水圧力 | 0.6Mpa |
パイプエースⅢ
| 形式 | PWS-Ⅲ |
|---|---|
| 溶接ヘッド/トーチ部 | (形式) PT-48T2 |
| 溶接ヘッド/トーチ部 | (形式) PT-76T2 |
| 溶接ヘッド/トーチ部 | (形式) PT-114T2 |
| ドライバー(ケーブル長さ8m) | (形式) PD-S |
| 一体形制御電源 | (形式) DT-PS |
| 備考 | 「パイプエースⅢ」は、21.7~114.3mmφのステンレス鋼鋼管の突合せ継手をTIG溶接で自動溶接するものであります。サニタリパイプ溶接に適しています。 |
汎用バンドソー
| 形式 | H-250SA |
|---|---|
| 切断能力 | 丸材250φ 角材250 x 250 |
| ホイール径 | 400φ |
| 鋸刃速度 | 27, 40, 54, 60, 80m/min |
| 本体許容積載荷重 | 1500kg |